料金一覧
お見積りにつきましては、ご依頼の目的やお客様の温度感によって、下記表から金額の増減があることをご了解ください。
| 業務内容 | 税込価格 | 詳細 |
|---|---|---|
| 【相続業務】 | ※各相続業務については、案件ごとに工数が大きく異なるため、ヒアリング後の見積もりを要します。 ※以下の金額はスポット依頼時の最低金額の目安です。 | |
| 遺言書作成 | 55,000円~ | 公正証書遺言の場合、別途公証役場費用が発生します。 |
| 財産調査及び目録作成 | 22,000円~ | 10品目まで 以後1品目ごとに+1,000円加算 |
| 遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | 相続人4名まで 以後1名ごとに5,000円追加 |
| 各種名義変更・清算手続き | 22,000円~ | 3機関まで (以後 1機関ごとに5,000円加算) |
| 戸籍収集及び法定相続情報一覧図作成 | 55,000円~ | |
| 【現状分析】 | ||
| 現状分析セット | 110,000円~ | 財産評価基本通達に基づく相続税評価をもとに、紛争防止・相続税評価・潜在リスクの観点から生前対策をご提案します。 不動産1評価単位増ごとに+15,000円(図面類の有無、自治体のGIS整備の有無等によるため、見積もりの目安です。) |
| 簡易シミュレーション | 55,000円 | 諸財産のヒアリングと課税明細のみをもって相続シミュレーションをいたします。 |
| 【旅館業 民泊許可】 | ||
| 新規申請 | 220,000円 | 消防法令適合証明含む、図面作成が必要な場合別途見積(おおむね30,000円程度) |
| 【農地転用】 | ※ヒアリング後、諸条件の確認の為、見積もりに1日程度お時間を頂戴いたします。 ※図面作成が必要な場合は費用別途 | |
| 3条許可 | 77,000円~ | 他事務所と異なり、ほぼすべての資料作成を丸投げできます。 |
| 4条許可 | 77,000円~ | |
| 5条許可 | 77,000円~ | |
| 農振除外 | 別途ご相談 | |
| 届け出 | 44,000円~ | |
| 【建設業許可】 | ||
| 新規 | 99,000円 | 法定費用別途90,000円(大臣許可の場合150,000円)+謄本類取得代実費8,000円程度 |
| 更新 | 55,000円 | 法定費用別途50,000円 |
| 経営事項審査 | 120,000円 | 経営状況分析を含む金額です。別途法定費用25,000円程度 |
| 事業年度終了届 | 33,000円 | |
| その他業務については別途お問い合わせください。 | ||
| 【産廃処理・収集運搬】 | ||
| 収集運搬新規・更新 | 99,000円 | |
| 中間処理・積替え保管 | 別途要見積 | |
| 【運送業許可】 | ||
| 新規申請 | 440,000円 | |
| 事業計画変更認可申請 | 220,000円 | 営業所・車庫・休憩所追加のセット価格 |
| その他届け出 | 20,000円~ | |
| 【宅建業許可】 | ||
| 新規 | 110,000円 | 法定費用33,000円別途 |
| 更新 | 44,000円 | 法定費用33,000円別途 |
| 【不動産売買・賃貸】 | ||
| 売買仲介 | 3%+6万円 | |
| 賃貸仲介 | 家賃1か月分 | 別途、市役所への転入転出手続き、各許認可等の手続きもお任せいただけます。 |
| 賃貸管理 | 総家賃の5% | 管理契約を結んでいただけたお客様には無償で1単位分の財産評価をプレゼント |
| 【太陽光 名義変更】 | ||
| 卒FIT事前届出 | 55,000円 | ID忘失の場合 +22,000円 |
| 【車両関係】 | ||
| 車庫証明 | 8,000円 | 別途証紙2,750円+送料520円 |
| 名義変更 | 25,000円 | 出張封印無料 |
| 補助金申請 | 申請額×5% | 最低額50,000円 GbizID導入別途33,000円 |
